<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet de las Cosas archivos - IAGT</title>
	<atom:link href="https://www.iagt.es/category/internet-de-las-cosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iagt.es/category/internet-de-las-cosas/</link>
	<description>Comercio Electrónico, Apps para iOS y Android y Software a Medida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2018 09:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ic_favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>Internet de las Cosas archivos - IAGT</title>
	<link>https://www.iagt.es/category/internet-de-las-cosas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visitamos el Automobile Connected Hub Barcelona 2017.</title>
		<link>https://www.iagt.es/visitamos-el-automobile-connected-hub-barcelona-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 15:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[coche conectado]]></category>
		<category><![CDATA[connected hub barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[automobile BCN]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Modelos de Negocio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los vehículos autónomos, los coches conectados ubicuamente y la comunicación entre vehículos y entre los vehículos y su entorno se convertirán en la base de la movilidad y los modelos de transporte de los próximos años.<br />
Para no perder ni un detalle de lo que está por llegar, hemos hecho hoy la correspondiente visita al Automobile Connected Hub de Barcelona donde, además de aprender muchísimo, hemos disfrutado como niños.<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-6477 aligncenter" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2017/05/iagt_connected_hub_car_automobile_barcelona_001.jpg" alt="iagt_connected_hub_car_automobile_barcelona_001" width="550" height="450" /><br />
Connected Hub Barcelona es el gran evento del coche conectado en el que confluyen tecnología, movilidad y nuevos modelos de negocio, donde además puedes encontrar la ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/visitamos-el-automobile-connected-hub-barcelona-2017/">Visitamos el Automobile Connected Hub Barcelona 2017.</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación del Programa Impact Growth de Fiware en Sevilla. Asistimos!</title>
		<link>https://www.iagt.es/presentacion-programa-impact-growth-fiware-sevilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 19:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=6462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es una gran noticia que abran de nuevo los programas de Fiware por la oportunidad que esto supone para muchos emprendedores y pequeñas empresas que cuentan con proyectos muy interesantes, buenos equipos, pero falta de fondos.<br />
El próximo día 4 de abril se celebra en Sevilla la presentación del nuevo Programa Impact Growth, y nosotros, que tenemos un par de proyectos que pueden encajar, relacionados con el IoT y el eHealth, por supuesto que estaremos allí.<br />
<img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6463 size-full" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2017/03/Fiware-Programa-Imapct-Sevilla-IAGT-Grupo-Trevenque.jpg" alt="Fiware-IAGT-Grupo-Trevenque" width="800" height="400" /><br />
La jornada tiene como elemento central explicar el programa de financiación, el cual cuenta con 4M€, que ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/presentacion-programa-impact-growth-fiware-sevilla/">Presentación del Programa Impact Growth de Fiware en Sevilla. Asistimos!</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Ecosistema Smart Andalucía (descarga directa)</title>
		<link>https://www.iagt.es/informe-ecosistema-smart-andalucia-descarga-directa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 12:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=5636</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Círculo de Empresarios del Sur de España, junto con EOI y Deloitte, han publicado el primer informe sobre el Ecosistema Smart en Andalucía; retos y oportunidades para la colaboración público-privada.<br />
Puedes decargarlo en el siguiente enlace: INFORME-ECOSISTEMA-SMART-EN-ANDALUCÍA</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/informe-ecosistema-smart-andalucia-descarga-directa/">Informe Ecosistema Smart Andalucía (descarga directa)</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Libro Blanco de las Smart Cities, 2015</title>
		<link>https://www.iagt.es/el-libro-blanco-de-las-smart-cities-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 13:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=5595</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6618" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2015/11/smart-city.png" alt="smart-city" width="735" height="298" /></p>
<p>Ciudad Inteligente<br />
(Del ingl. Smart City)<br />
1.f. Aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)<br />
2.f. Con el fin de generar:<br />
                2.1. Un desarrollo sostenible (económico, medio ambiental, social…)<br />
                2.2. Una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos<br />
                2.3. Un mejor aprovechamiento de los recursos<br />
3.f. Que pretende dar como resultado una mejor calidad de vida a través de la cooperación de los factores que en ella intervienen; ciudadanos, empresas, instituciones, y tecnología.<br />
4.f. Haciendo un uso compartido de los bienes y servicios<br />
5.f. E integrando la tecnología en ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/el-libro-blanco-de-las-smart-cities-2015/">El Libro Blanco de las Smart Cities, 2015</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IoT: El caso de Airzone App en IAGT</title>
		<link>https://www.iagt.es/airzone-app-iagt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=5581</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6620" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2015/11/airzone-app.jpg" alt="airzone-app" width="1313" height="416" />Hacernos la vida más cómoda y fácil es el objetivo del Internet de las Cosas (IoT), que a través de las nuevas tecnologías y pequeñas redes, aplica Internet a las cosas de uso diario, a aquellas cosas que tenemos integradas en nuestra rutina. Como en el caso de Airzone, la climatización. Y desde IAGT, trabajamos para seguir innovando y aportando más y más para hacer un mundo más cómodo a través de la tecnología.<br />
EL PROYECTO<br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-5585" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2015/11/ecofriendly-150x150.jpg" alt="ecofriendly" width="150" height="150" /><br />
Airzone ha sido durante los últimos ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/airzone-app-iagt/">IoT: El caso de Airzone App en IAGT</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAGT &#8216;M2M Global Partner&#8217; de Telefónica para el desarrollo de apps para el Internet de las Cosas</title>
		<link>https://www.iagt.es/iagt-m2m-global-partner-telefonica-desarrollo-apps-internet-de-las-cosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 19:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Apps para smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps para tablets]]></category>
		<category><![CDATA[M2M Global Partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=5152</guid>

					<description><![CDATA[<p>IAGT es desde la semana pasada partner oficial del programa &#8216;M2M Global Partners&#8217; de Telefónica, un logro importantísimo en nuestro avance participativo, como empresa desarrolladora de software para dispositivos móviles, hacia un mundo conectado e inteligente.<br />
El programa &#8216;M2M Global Partners&#8216; de Telefónica fue creado con el objetivo de permitir a sus socios impulsar el crecimiento de su empresa y diferenciar su negocio mediante el aumento de sus capacidades, apoyando su despliegue a escala mundial, en particular en Europa, Estados Unidos y América Latina.<br />
Es para nosotros un orgullo poder participar en este programa que nos va a abrir muchas puertas en nuestro marco ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/iagt-m2m-global-partner-telefonica-desarrollo-apps-internet-de-las-cosas/">IAGT &#8216;M2M Global Partner&#8217; de Telefónica para el desarrollo de apps para el Internet de las Cosas</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAGT firma con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla un convenio en el marco del &#8216;Internet de las Cosas&#8217; para mejorar la eficiencia energética de sus infraestructuras.</title>
		<link>https://www.iagt.es/iagt-universidad-pablo-olavide-sevilla-internet-cosas-eficiencia-energetica-infraestructuras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 11:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[universidad pablo de olavide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6624" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2014/09/iagt-universidad-pablo-olavide-apps-internet-cosas-eficiencia-energetica1.jpg" alt="iagt-universidad-pablo-olavide-apps-internet-cosas-eficiencia-energetica1" width="480" height="358" /><br />
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha elegido a IAGT como una de las empresas de apoyo para el desarrollo de aplicaciones móviles, en el marco del &#8216;Internet de las Cosas&#8217;, que ayuden a mejorar su programa de innovación continua en materia de &#8216;Eficiencia Energética de sus Infraestructuras&#8216;.<br />
La Universidad Pablo de Olavide está considerada como un referente nacional en la gestión de la eficiencia energética de obras e instalaciones, estando posicionada en la vanguardia de la innovación tecnológica en el uso racional de los recursos hídricos y energéticos, contribuyendo de ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/iagt-universidad-pablo-olavide-sevilla-internet-cosas-eficiencia-energetica-infraestructuras/">IAGT firma con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla un convenio en el marco del &#8216;Internet de las Cosas&#8217; para mejorar la eficiencia energética de sus infraestructuras.</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M2M, beneficios de un sector al alza. #Infografía</title>
		<link>https://www.iagt.es/m2m-beneficios-infografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 11:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sector TIC]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=5029</guid>

					<description><![CDATA[<p>La conectividad de las cosas, también conocida como M2M, se ha convertido en una de las tendencias más importantes para el  sector tecnológico, y es que en IAGT ya lo adelantamos en su momento “2014 será el año de la tecnología M2M”.<br />
Cuando hablamos de tecnología M2M, estamos hablando de un concepto que engloba la automatización de los procesos de comunicación entre máquinas (Machine to Machine), entre dispositivos móviles y máquinas (Mobile to Machine), y entre hombres y máquinas (Man to Machine).<br />
Para conocer un poco mejor los beneficios que aporta y su implantación actual y futura en España y en el mundo, compartimos ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/m2m-beneficios-infografia/">M2M, beneficios de un sector al alza. #Infografía</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M2M, presente y futuro en las ciudades inteligentes</title>
		<link>https://www.iagt.es/smart-city-futuro-nuestras-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudades Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Libro Blanco de las Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Economía inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-3940" alt="Smart-City" src="https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2013/05/Smart-City.jpg" width="150" height="152" />Las TIC empiezan a tener un protagonismo indiscutible y el Internet de las Cosas es una realidad inmediata, pavimentos inteligentes o supermercados virtuales son ejemplo de las nuevas urbes o Smart City.<br />
Hablar de Smart City es hacer referencia a una ciudad altamente tecnológica.<br />
Málaga, Barcelona, Santander, Madrid y San Sebastián, forman el ‘top-five’ español de las ciudades inteligentes, según el estudio de ‘Smart cities, hacia una economía inteligente’, elaborado por IDC España.<br />
Uso eficiente de la energía y el alumbrado público, sistemas de señalización inteligentes que ayudan a evitar los atascos o, ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/smart-city-futuro-nuestras-ciudades/">M2M, presente y futuro en las ciudades inteligentes</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
