<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usabilidad UX archivos - IAGT</title>
	<atom:link href="https://www.iagt.es/category/usabilidad-ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iagt.es/category/usabilidad-ux/</link>
	<description>Comercio Electrónico, Apps para iOS y Android y Software a Medida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 17:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ic_favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>Usabilidad UX archivos - IAGT</title>
	<link>https://www.iagt.es/category/usabilidad-ux/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El #AmazingTeam crece: conoce a nuestra nueva UX/UI Designer</title>
		<link>https://www.iagt.es/el-amazingteam-crece-conoce-a-nuestra-nueva-ux-ui-designer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 17:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IAGT]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad UX]]></category>
		<category><![CDATA[amazingteam]]></category>
		<category><![CDATA[uxui]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoce a la nueva UX/UI Designer de IAGT: talento andaluz, pasión por el diseño estratégico y una mirada innovadora hacia el futuro del UX con inteligencia artificial.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/el-amazingteam-crece-conoce-a-nuestra-nueva-ux-ui-designer/">El #AmazingTeam crece: conoce a nuestra nueva UX/UI Designer</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creando experiencias digitales únicas: el diseño y la usabilidad en IAGT</title>
		<link>https://www.iagt.es/creando-experiencias-digitales-unicas-el-diseno-y-la-usabilidad-en-iagt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 15:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info General IAGT]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad UX]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo cada herramienta contribuye a una experiencia de usuario excepcional.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/creando-experiencias-digitales-unicas-el-diseno-y-la-usabilidad-en-iagt/">Creando experiencias digitales únicas: el diseño y la usabilidad en IAGT</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figma, la herramienta que une el diseño y el desarrollo para mejorar resultados en el frontend</title>
		<link>https://www.iagt.es/figma-la-herramienta-que-une-el-diseno-y-el-desarrollo-para-mejorar-resultados-en-el-frontend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 17:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usabilidad UX]]></category>
		<category><![CDATA[IAGTalk]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Figma se ha convertido en una herramienta esencial de trabajo para muchas empresas tecnológicas, con un gran potencial en proyectos de desarrollo, permitiendo llevar el diseño al frontend de productos con una precisión y agilidad sin precedentes.</p>
<p>Esta poderosa plataforma permite una colaboración más estrecha entre nuestros equipos de diseño y desarrollo, garantizando una comunicación fluida y una transferencia eficaz de la información. Mediante el uso de Figma, mejoramos la coherencia visual, aceleramos los ciclos de revisión y garantizamos que la visión de diseño se implemente fielmente, lo que resulta en productos finales que destacan tanto en funcionalidad como en estética.</p>
<p>En ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/figma-la-herramienta-que-une-el-diseno-y-el-desarrollo-para-mejorar-resultados-en-el-frontend/">Figma, la herramienta que une el diseño y el desarrollo para mejorar resultados en el frontend</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usabilidad y accesibilidad: claves para el éxito de productos digitales</title>
		<link>https://www.iagt.es/usabilidad-y-accesibilidad-claves-para-el-exito-de-productos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 16:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Software a Medida]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad UX]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el comienzo hasta el final del proceso de desarrollo, en IAGT siempre ponemos al usuario en el centro de cada diseño. Nos preguntamos constantemente si estamos teniendo en cuenta la usabilidad y accesibilidad en cada producto digital que creamos, ya sea una aplicación web, móvil o una solución de ecommerce.</p>
<p>La UX no es solo una parte de nuestro proceso; es un factor crítico que determina el éxito de los productos que diseñamos y desarrollamos. Una usabilidad excelente no solo mejora la experiencia del usuario sino que también incrementa la satisfacción, la retención y, en última instancia, la conversión.</p>
<p>Nos esforzamos ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/usabilidad-y-accesibilidad-claves-para-el-exito-de-productos-digitales/">Usabilidad y accesibilidad: claves para el éxito de productos digitales</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
