<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAGTalk archivos - IAGT</title>
	<atom:link href="https://www.iagt.es/category/iagtalk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iagt.es/category/iagtalk/</link>
	<description>Comercio Electrónico, Apps para iOS y Android y Software a Medida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 18:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.iagt.es/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ic_favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>IAGTalk archivos - IAGT</title>
	<link>https://www.iagt.es/category/iagtalk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aproximación teórica a la creación de una IA generativa personalizada </title>
		<link>https://www.iagt.es/aproximacion-teorica-a-la-creacion-de-una-ia-generativa-personalizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 18:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IAGTalk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7168</guid>

					<description><![CDATA[<p>En IAGT nos gusta explorar los límites de la innovación, y en nuestra última sesión de formación interna tuvimos la suerte de disfrutar de una presentación exclusiva: el proyecto fin de máster de Juan Carlos Gómez, nuestro responsable de Python y AWS. Un estudio apasionante sobre cómo diseñar una IA generativa personalizada que no solo sea capaz de generar código en Python, sino también de procesar entradas y validar su aplicabilidad. ¡Te contamos los puntos más destacados! </p>
<p>¿Por qué personalizar una IA generativa? </p>
<p>Todos hemos probado herramientas como GitHub Copilot, ChatGPT o Google Gemini, que han revolucionado la manera de programar, permitiendo ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/aproximacion-teorica-a-la-creacion-de-una-ia-generativa-personalizada/">Aproximación teórica a la creación de una IA generativa personalizada </a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maximizando la eficiencia y escalabilidad de aplicaciones con Redux-Saga</title>
		<link>https://www.iagt.es/maximizando-la-eficiencia-y-escalabilidad-de-aplicaciones-con-redux-saga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 17:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IAGTalk]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo Redux-Saga nos ayuda a crear productos digitales más eficientes y escalables.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/maximizando-la-eficiencia-y-escalabilidad-de-aplicaciones-con-redux-saga/">Maximizando la eficiencia y escalabilidad de aplicaciones con Redux-Saga</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figma, la herramienta que une el diseño y el desarrollo para mejorar resultados en el frontend</title>
		<link>https://www.iagt.es/figma-la-herramienta-que-une-el-diseno-y-el-desarrollo-para-mejorar-resultados-en-el-frontend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 17:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usabilidad UX]]></category>
		<category><![CDATA[IAGTalk]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Figma se ha convertido en una herramienta esencial de trabajo para muchas empresas tecnológicas, con un gran potencial en proyectos de desarrollo, permitiendo llevar el diseño al frontend de productos con una precisión y agilidad sin precedentes.</p>
<p>Esta poderosa plataforma permite una colaboración más estrecha entre nuestros equipos de diseño y desarrollo, garantizando una comunicación fluida y una transferencia eficaz de la información. Mediante el uso de Figma, mejoramos la coherencia visual, aceleramos los ciclos de revisión y garantizamos que la visión de diseño se implemente fielmente, lo que resulta en productos finales que destacan tanto en funcionalidad como en estética.</p>
<p>En ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/figma-la-herramienta-que-une-el-diseno-y-el-desarrollo-para-mejorar-resultados-en-el-frontend/">Figma, la herramienta que une el diseño y el desarrollo para mejorar resultados en el frontend</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explorando los microfrontales: la experiencia de IAGT en la modularidad del front-end</title>
		<link>https://www.iagt.es/microfrontales-experiencia-modularidad-front-end/</link>
					<comments>https://www.iagt.es/microfrontales-experiencia-modularidad-front-end/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación IAGT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 13:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IAGT]]></category>
		<category><![CDATA[IAGTalk]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[microfrontend]]></category>
		<category><![CDATA[microfrontales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iagt.es/?p=7032</guid>

					<description><![CDATA[<p>En IAGT, adoptamos la arquitectura de microfrontends para abordar desafíos complejos en el desarrollo web, transformando radicalmente cómo construimos y entregamos aplicaciones web a nuestros clientes. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.iagt.es/microfrontales-experiencia-modularidad-front-end/">Explorando los microfrontales: la experiencia de IAGT en la modularidad del front-end</a> aparece primero en <a href="https://www.iagt.es">IAGT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iagt.es/microfrontales-experiencia-modularidad-front-end/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
